A máquina para corte com molde/vincagem é usada apenas para processar caixas de cartão com formas especiais. Adota uma construção de entrada com uma engrenagem em ziguezague e uma estrutura de saída com uma engrenagem helicoidal. As engrenagens são feitas de fundições de moinhos esféricos ou partes de aço #45. Os componentes elétricos são comprados das empresas CHINT, DELIXI e Zhejiang Taihua.
Esta mesma máquina tem 4 funções: contagem, corte simples ou contínuo de papel, atraso de tempo aberto e contagem. Adicionalmente, a amplitude de atraso de tempo (retardamento) pode ser ajustável. O sistema de segurança fiável envolve uma segurança de pórtico, segurança triangular, segurança na pega/punho e segurança automática para o operador.
A unidade para corte com molde/vincagem vem com uma embraiagem elétrica de sucção e é caracterizada por uma travagem suave, grande fator de segurança, elevado desempenho de segurança, etc. A estrutura modelo é ajustável para uma adição fácil e remoção do modelo. O óleo pode ser fornecido de forma manual, centralizada ou por computador automaticamente. O produto também pode ser fornecido com a capacidade de controlo por frequência.
Especificações Técnicas| Modelo | Área Max. de Corte Efetivo | Velocidade Operação | Comprimento da Folha Cortada e Vincada | Potência Motor | Peso Líquido | Dimensões Globais(C× L× A) |
| PYQ401C | 750×520mm | 28 ±2 (golpes/min ) | <15m | 2.2kW | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
| PYQ203D | 930×670mm | 23 ±2 (golpes/min ) | <25m | 3.0kW | 3000kg | 1670×1670×1630mm |
| ML1100 | 1100×800mm | 20 ±2 (golpes/min ) | <32m | 4.0kW | 4500kg | 1900×1780×1700mm |
| ML1200 | 1200×8300mm | 20 ±2 (golpes/min ) | <35m | 4.0kW | 4800kg | 1920×2140×1920mm |
| ML1300 | 1300×920mm | 18 ±2 (golpes/min ) | <40m | 5.5kW | 6000kg | 2000×2140×2000mm |
| ML1400 | 1400×1000mm | 17 ±2 (golpes/min ) | <45m | 5.5kW | 6800kg | 2010×2400×1930mm |
| ML1500 | 1500×1050mm | 16 ±2 (golpes/min ) | <45m | 5.5kW | 7500kg | 2010×2400×1930mm |
| ML1600 | 1600×1250mm | 16 ±2 (golpes/min ) | <50m | 11kW | 11000kg | 2170×2560×2230mm |
| ML1800 | 1800×1300mm | 16 ±2 (golpes/min ) | <62m | 15kW | 13500kg | 2240×2800×2130mm |
| Nota: As especificações acima são apenas uma referência. Podem ser alteradas conforme o produto é melhorado. | ||||||
Informações Relevantes
1. Área do Suporte de Pressão do Prato Litográfico: 1330×950mm
2. Tamanho Interior da Estrutura do Prato: 1300×920mm
3. Comprimento da Linha de Corte/Vinco: <45m
4. Potência do Motor: (Y132M1-4)7.5kW
5. Peso Global: 5600kg
6. Velocidade: 18±2 times/minute
7. Dimensões Globais: 2100×2500×2100mm
Nomes Relacionados
Fabricante de Dispositivos Multifunções para Corte com Molde | Equipamento de Produção de Papel Cartão | Sistema de Corte de Pranchas Caneladas